نموذج رقم: TY019
الوظيفة: الدوران
شهادة: ISO9001، مجلس التعاون الجمركي
مكثف: يمكن اختيار 3-14 فائق التوهج
العلامة التجارية: تي إن واي
الأصل: شينغتشو، الصين
عدد الجزء الثابت: مرحلة واحدة
عدد الأعمدة: 4
سلك اللف: 100% نحاس
قطر العمود: 10 مم أو 12 مم
المواصفات: مجلس التعاون الجمركي، ISO9001
رمز النظام المنسق: 8501400000
اسم العنصر | محرك الدوران (النوع) | ||||||
YYG-30 | YYG-45 | YYG-60 | YYG-70 | XD-90 | |||
1 | الطاقة المقدرة | ب | 30 واط | 45 واط | 60 واط | 70 واط | 90 واط |
2 | الجهد الكهربي المقدر | ش | 220/240 فولت | 220/240 فولت | 220/240 فولت | 220/240 فولت | 220/240 فولت |
3 | عدد البولنديين | ص | 4P | ||||
4 | التردد المقدر | و | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
5 | السعة | ج | 3.5 ميكرو فهرنهايت | 3.5 ميكرو فهرنهايت | 3.5 ميكرو فهرنهايت | 3.5 ميكرو فهرنهايت | 3.5 ميكرو فهرنهايت |
6 | التصنيف الحالي | أنا | 0.45 أ | 0.65 أ | 0.75 أ | 0.85 أ | 0.95 أ |
7.1 | السرعة المقدرة | ن.ن | > 1330r/دقيقة | ||||
7.2 | كفاءة | η | 36% | 37% | 39% | 41% | 45% |
7.3 | الحد الأقصى لعزم الدوران | تماكس | 0.45 نيوتن متر | 0.68 نيوتن متر | 0.75 نيوتن متر | 0.82 نيوتن متر | 1.13 نيوتن متر |
7.4 | عزم الدوران المقفل | تجارة الرقيق عبر الأطلسي | 0.28ن.ن | 0.42ن.ن | 0.52 ن.ن | 0.65 ن.ن | 0.76 ن.ن |
7.5 | مقفل الحالي | إست | <1.4 أ | <1.5 أ | |||
8 | درجة العزل | ب |
يرجى ترك البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف، حتى نتمكن من الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.